![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 10:49 | 12:02 | 72 分鐘 |
| 2 | 00:12 | 01:00 | 47 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-15 | 15:16 | 16:05 | 49 分鐘 |
| 4 | 12:13 | 12:56 | 43 分鐘 | |
| 5 | 10:58 | 11:30 | 31 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-14 | 18:20 | 18:36 | 17 分鐘 |
| 7 | 17:05 | 17:21 | 15 分鐘 | |
| 8 | 13:02 | 15:02 | 119 分鐘 | |
| 9 | 12:44 | 12:47 | 3 分鐘 | |
| 10 | 02:36 | 03:53 | 77 分鐘 | |
| 11 | 00:17 | 01:02 | 45 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-13 | 23:39 | 23:53 | 15 分鐘 |
| 13 | 01:37 | 02:38 | 61 分鐘 | |
| 14 | 00:26 | 00:49 | 23 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-12 | 22:25 | 22:29 | 5 分鐘 |
| 16 | 20:35 | 20:57 | 22 分鐘 | |
| 17 | 19:08 | 20:14 | 66 分鐘 | |
| 18 | 17:52 | 18:38 | 46 分鐘 | |
| 19 | 12:44 | 13:26 | 41 分鐘 | |
| 20 | 10:15 | 10:45 | 30 分鐘 | |
| 21 | 05:44 | 06:20 | 36 分鐘 | |
| 22 | 03:34 | 04:09 | 35 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-11 | 19:28 | 19:49 | 21 分鐘 |
| 24 | 16:25 | 18:26 | 121 分鐘 | |
| 25 | 14:32 | 14:56 | 24 分鐘 | |
| 26 | 13:09 | 13:53 | 44 分鐘 | |
| 27 | 10:35 | 11:15 | 40 分鐘 | |
| 28 | 10:23 | 10:30 | 7 分鐘 | |
| 29 | 05:47 | 08:19 | 152 分鐘 | |
| 30 | 02:23 | 03:18 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hatake.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |





